Kata Pengantar
Bismillahirrohmanirrohim
Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda telah berkunjung http://mtsbbsmalang.blogspot.co.id/. Website ini dibangun untuk memfasilitasi komunikasi dan informasi bagi warga sekolah MTs Babussalam Banjarejo Pagelaran Malang khususnya dan masyarakat pendidikan pada umumnya.
Sebelumya kami mohon maaf, karena mungkin website ini jauh dari sempurna dan terkesan apa adanya. Hal itu mungkin dikarenakan keterbatasan dan kekurangan dari kami. Oleh karena itu kami mohon para pengunjung sekalian untuk memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan website ini dapat bermanfaat. Amin. Terima kasih
Kamis, 17 November 2022
Kamis, 01 September 2022
DATA GURU
N0 NAMA GURU NIP YYS STATUS JABATAN TMT MAPEL PEN ALAMAT GURU
1 H. SAIFUL BAHRI, S.PdI 32500004 GTY KAMAD 1997 FIQIH S1 BANJAREJO PAGELARAN
2 KHAMID NA'IM, MM 32500011 GTY GURU 1997 PKN S2 BANJAREJO PAGELARAN
3 LILIK MUFIDAH, S.Pd 32500056 GTY GURU 1994 B. INDONESIA S1 BANJAREJO PAGELARAN
4 RUSLAN, M.Si 32500136 GTY GURU 2005 B. INGGRIS S2 REJOYOSO BANTUR
5 MARSIDI, M,Pd 32500107 GTY GURU 2012 BK S2 KADEMANGAN PAGELARAN
6 LAILYATUL JANNAH, SE. 32500072 GTY GURU 1994 MTK S1 KARANGASEM GONDANGLEGI
7 ZAINAL MUSTHOFA 32500057 GTY GURU 2010 TIK SMA SUMBERSARI GEDANGAN
8 SURIADI, S.Pd 32500058 GTY WAKAKUR 2012 PENJASKES S1 BRONGKAL PAGELARAN
9 NORMA ITA SHOLICHAH, M.Pd 32500053 GTY GURU 2005 B. INGGRIS S2 BANJAREJO PAGELARAN
10 H. SUBAIR, S.Ag 32500055 GTY GURU 1989 QUR'AN HADITS S1 GONDANGLEGI KULON GONDANGLEGI
11 MAHMUDI, S.Pd 32500061 GTY GURU 2012 IPS S1 KANIGORO PAGELARAN
12 RIRIN YULI PURNAMI, S.Si 32500139 GTY GURU 2005 IPA S1 BANJAREJO PAGELARAN
13 NUR HAFIDA, SE. 32500060 GTY GURU 2015 IPS S1 PUTAT LOR GONDANGLEGI
14 M. IMRON ROSIHAN, S.Kom 32500059 GTY GURU 2012 TIK S1 KADEMANGAN PAGELARAN
15 BADRUL KHOIR, M.Pd 32500054 GTY GURU 2012 B. ARAB S2 KADEMANGAN PAGELARAN
16 IKE NUR HAYATI, S.PdI 32500050 GTY WAKASIS 2015 MATEMATIKA S1 HARJOKUNCARAN SUMBERMANJING WETAN
17 LAILATUL MAHGFIROH, S.PdI 32500052 GTY GURU 2018 SKI S1 BANJAREJO PAGELARAN
18 TURMUDZI, S.PdI 32500137 GTY GURU 2017 BK S1 KADEMANGAN PAGELARAN
19 MOH IRFAN KAMIL, S.Si 32500051 GTY GURU 2015 MTK S1 BRONGKAL PAGELARAN
20 YUYUN AMALIYAH, S.Pd 32500064 GTY GURU 2018 BHS INGGRIS S1 BANJAREJO PAGELARAN
21 MITA YULIANA, S.Pd 32500065 GTY GURU 2021 IPS S1 SIMPRING PAGELARAN
22 SY AIDIDAH AIDID 32500062 GTY GURU 2020 FIQIH S1 BANJAREJO PAGELARAN
23 KAMILATUNIYAH, S.PdI 32500066 GTY GURU 2020 SENI BUDAYA S1 BRONGKAL PAGELARAN
24 FATAHILLAH 32500067 GTY GURU 2021 ASWAJA SMA BANJAREJO PAGELARAN
25 MUSLIHATUL ISLAMI, S.PdI 32500063 GTY GURU 2018 FIQIH S1 BANJAREJO PAGELARAN
26 H. HASYIM MAKKI, S.PdI 32500012 GTY GURU 1989 FIQIH S1 KADEMANGAN PAGELARAN
27 ACHMAD ASRORI 32500132 GTY GURU 2022 BHS INGGRIS S1 BANGKALAN MADURA
28 ABDUL HAMID, M.PdI 32500131 GTY GURU 2022 B. INDONESIA S2 BULUPITU GONDANGLEGI
Sabtu, 20 Agustus 2016
NISN 2015/2016
| 1 | 0007371406 | ALFIANA RAFSANJANI |
| 2 | 0012815857 | ALFINA NURIYANTI |
| 3 | 0003287761 | ALIYUL USNUL |
| 4 | 0013156209 | ALVIATUS SHOLIKHAH |
| 5 | 0007410214 | ANISA RIZKI |
| 6 | 0012852558 | ARIF FADILAH |
| 7 | 0012679434 | DEWI FATIMAH NUR FITRIANASARI |
| 8 | 0000160286 | DIAH NURAINI |
| 9 | 0012675335 | DIANA AYU PUSPITA SARI |
| 10 | 0013723954 | DINI HIDAYATI |
| 11 | 0003329519 | EDI YUSUF |
| 12 | 0012830970 | ELIS RAHMAWATI |
| 13 | 0012831007 | ELMA DAMAYANTI |
| 14 | 0014019415 | ELZA NUR AZZURA |
| 15 | 0003363284 | EVITA SETIA NINGSIH |
| 16 | 0014030194 | FAIZROTUL MIFTA |
| 17 | 0010086707 | FAUZAN ADHIM |
| 18 | 0011266021 | FIKA MAGHFIROH |
| 19 | 0010128186 | FIRDAUSI AINI |
| 20 | 0003225427 | HAIDAR AHMAD HAMDANI |
| 21 | 0004660064 | HAIRUL |
| 22 | 0003880655 | HAMZAH |
| 23 | HOIRUL HIDAYAH | |
| 24 | 0012675316 | HUSNUL HASANAH |
| 25 | 0018936732 | HUSNUL MA'RIFA |
| 26 | 0000055849 | IDA KUMALASARI |
| 27 | 0003329507 | IMAM WAHYUDI |
| 28 | 0012759386 | INE FAHRIA |
| 29 | 0003329522 | IZZATUL MILLAH |
| 30 | 9984503270 | KAMARUDIN |
| 31 | 0019986614 | KHUSNUL KHOTIMAH |
| 32 | 0012914063 | LIYA ROHMATUN NISA' |
| 33 | 0002529558 | LULUK ATUL KUROTILAENIAH |
| 34 | 0003329515 | M. YUSUF EFENDI |
| 35 | 0012655354 | MADINATUL MUNAWAROH |
| 36 | 0017907879 | MAULIDATUL JANNAH |
| 37 | 0002990457 | MAULIDYA FAHROIL FIRDAUSY |
| 38 | 0006345827 | MOCHAMAD FATURROCHMAN |
| 39 | 0003329523 | MOH. TAUFIQ |
| 40 | 9998758076 | MUHAMAD SHEFUDIN |
| 41 | 0013053355 | MUHAMMAD IRVAN ALRIYATUS S |
| 42 | 0010128181 | MUHAMMAD KHOIRUL NAIM |
| 43 | 0019909097 | NIKMATUL HASANAH |
| 44 | 0011405729 | NIKMATUS SHOLIHAH |
| 45 | 0018890868 | NISWATUL HASANAH |
| 46 | 0014019224 | NOVI DATURROHMAH |
| 47 | 9997389602 | NUR FAIZAH |
| 48 | 0012874754 | NURI AUSTRALIA |
| 49 | 0010086708 | NURUL FADHILAH |
| 50 | 0018936726 | PUTRI ZIYANA WALIDAH |
| 51 | 0012873986 | RIKA ASTRI WULANDARI |
| 52 | 0007094150 | RISA DEVI APRILIA |
| 53 | 0001816392 | ROHMATUL HASANAH |
| 54 | 0012638824 | SHOLIKHATUL MA'UNAH ILA ISNAINI |
| 55 | 0009916099 | TOMY FIRDIANSHAH |
| 56 | 0010086709 | UMMI FARIHAH |
| 57 | 0012876062 | VIRGIAWAN LISTANTO |
| 58 | 0007094157 | WIWIK NURFADILAH |
| 59 | 0015329172 | YAZIDUR ROZAK |
| 60 | 0008646172 | YUNI LAILATUS SALWA |
| 61 | 0018936725 | YUSNIA AZIZAH |
| 62 | 9997894374 | ZUBAIRI |
Senin, 13 April 2015
Senin, 06 April 2015
NISN TAHUN PELAJARAN 2014/2015
| 1 | 1528 | ABU HASAN | |
| 2 | 9988433574 | 1527 | ABDUL AZIZ |
| 3 | 9980629991 | 1462 | ABDULLOH |
| 4 | 1529 | AGISTA VINDASARI | |
| 5 | 0012874533 | 1531 | ALFINA PUJI LESTARI |
| 6 | 0007079104 | 1532 | ALIF FIRMANSYAH |
| 7 | 0010126293 | 1533 | ALIFAH BALQIS |
| 8 | 9936174808 | 1595 | ALIFIYUL AMFI FARZUL AL WANI |
| 9 | 0007077429 | 1535 | AMIROTUL MAHMUDAH |
| 10 | 0003260224 | 1526 | AYU SAPUTRI |
| 11 | 9998636721 | 1537 | AYU SEKAR TANJUNG |
| 12 | 0007096945 | 1539 | DEVI ANIS SUSANTI |
| 13 | 0007077774 | 1540 | FADILAH TRI WIDYAWATI |
| 14 | 0007056766 | 1541 | FAKIHATUL JANNAH |
| 15 | 0007450988 | 1604 | FATHONATUN NAFIIAH |
| 16 | 9998295800 | 1542 | FIRDIANATUL AULIYA |
| 17 | 1791 | GHOSINATUL ASROR | |
| 18 | 0003225640 | 1543 | HANIFAH |
| 19 | 9998295821 | 1544 | HENIKE AYU MUNITA |
| 20 | 9993266840 | 1545 | I'IN MUFARROHAH |
| 21 | 0007314511 | 1596 | IKROM |
| 22 | 0007314512 | 1594 | ILMIYAH |
| 23 | 0003225652 | 1546 | INAYATUL AINIYAH |
| 24 | 9982524015 | 1593 | ISMA MUFIDAH |
| 25 | 0013051566 | 1547 | IZZATY KHOIRINA |
| 26 | 0003329520 | 1548 | KHOIRUL ANAM |
| 27 | 0002329520 | 1549 | LAILATUL SA'ADAH |
| 28 | 9998239410 | 1550 | LAILATUL ZAHRO |
| 29 | 0004268777 | 1551 | LAILATUZ ZAHROH |
| 30 | 0003329506 | 1552 | LATIFI |
| 31 | 0007371294 | 1553 | LIDIA MAYASOFA |
| 32 | 0011405732 | 1555 | M. AFIF SYAFIQI M. |
| 33 | 0003329513 | 1556 | MOH. ARIF AFANDI |
| 34 | 9993246524 | 1565 | MUHAMMAD KHOIRUL ANAM |
| 35 | 0007797089 | 1558 | MAISAROTIL MUKAROMAH |
| 36 | 0003329521 | 1560 | MAGFIROH |
| 37 | 0003225648 | 1562 | MOCH. MA'RUF AMINULLOH |
| 38 | 9998699509 | 1563 | MOCH. SUHUD |
| 39 | 9998516497 | 1680 | MUDDASIR |
| 40 | 0010128169 | 1564 | MUHAMMAD ALFIN AS'ARI |
| 41 | 0003329526 | 1566 | MUHAMMAD SIROJUDIN |
| 42 | 9993266835 | 1567 | MUHAMMAD THOYYIB |
| 43 | 9998572917 | 1568 | NADIRA NUR HALISYA |
| 44 | 0003209255 | 1569 | NAFI SATUZ ZAHRO |
| 45 | 9982522371 | 1571 | NOVI ANDREANI |
| 46 | 0007351569 | 1573 | NUNUNG FAUZIAH |
| 47 | 0001307360 | 1592 | NUR ANNISATUL BA'DIYATUL ZAHRO |
| 48 | 9982504225 | 1574 | NURUL HIDAYAH |
| 49 | 0009226635 | 1684 | QURROTUL AINI |
| 50 | 0003260338 | 1576 | RIRIN ATIKA RAHAYU |
| 51 | 0007056759 | 1672 | RIZKI MAULIDA |
| 52 | 0007903137 | 1601 | RONI CANDRA |
| 53 | 9993269491 | 1687 | SAIFUL AMIN |
| 54 | 0007052599 | 1577 | SANTI RAMADANI |
| 55 | 0003329517 | 1578 | SAYYIDATUL UMMAH |
| 56 | 0000784723 | 1690 | SHINTA NURIYATUL ILAHIYAH |
| 57 | 0007353859 | 1580 | SILVIA ANITA |
| 58 | 9993266526 | 1591 | SITI ROUDLOTUL HASANAH |
| 59 | 0003266259 | 1581 | SOFIATUL HASANAH |
| 60 | 9972827030 | 1582 | TASHILATUL FAROH |
| 61 | 9990092752 | 1583 | TSAMROTUL FUADI |
| 62 | 9963666254 | 1584 | ULFATUL LAILA MAULIDIA |
| 63 | 0003329511 | 1585 | UMI JAZILAH AS SA'DIYAH |
| 64 | 0007351560 | 1586 | USWATUN HASANAH |
| 65 | 0003260138 | 1587 | VITA MAMIRROHMA |
| 66 | 9998255179 | 1588 | WIDI ASTUTIK |
Senin, 28 April 2014
NISN TAHUN PELAJARAN 2013/2014
| NO | NAMA | NISN |
| 1 | ABDUL HALIM | 9993246558 |
| 2 | ADINDA INTAN FANDINI | 9993266193 |
| 3 | AIMMATUL MASRUROH | 9993266832 |
| 4 | ALIYATUS SA'ADAH | 9998637003 |
| 5 | ANI ROHMA DHANI | 9998611392 |
| 6 | AURIANUL AIKAH | 9987893553 |
| 7 | AYUS NIRWATUL HIKMAH | 9998918038 |
| 8 | CHRISTINA SURYANI | 9982463600 |
| 9 | FA'IZA | 9984992473 |
| 10 | FIFI ANIFATUZ ZAHRO | 9995221267 |
| 11 | FINA NUR ILAHI | 9973603943 |
| 12 | HALIMATUS SYA'DIYAH | 9998573505 |
| 13 | HIKMATUL MAFLUHA | 9990046964 |
| 14 | HIKMATUS SIDQIYAH | 9993320935 |
| 15 | HUSIN | 9993266644 |
| 16 | IFTITA NURIL HIDAYATI | 9982482109 |
| 17 | LAILATUL QOMARIYAH | 9998259173 |
| 18 | LILIK MAGHFIRO | 9993246565 |
| 19 | LULUK MAFLUHA | 9993320929 |
| 20 | LULUK NUR ALIFAH | 9982450111 |
| 21 | M. ABD HAFID | 9988238115 |
| 22 | M. FAIZIN | 9998650115 |
| 23 | MOH. HOSEN | 9984100366 |
| 24 | MUHAMMAD KHOIRUL MISBAH UROTUL CAHYA | 9963666139 |
| 25 | M. KHOLIL | 9993246565 |
| 26 | M. MA'ARIF | 9995221710 |
| 27 | M. MIFTAKHUR RIZQI | 0999837781 |
| 28 | MAYSAROH | 9984611311 |
| 29 | MUH. NUR AINUL YAQIN | 9984982147 |
| 30 | MUHAMMAD MASHUD | 9993266766 |
| 31 | NAILATUS SAADAH | 9984105675 |
| 32 | NAVI SATUL LAILI | 9995009338 |
| 33 | NENENG HARIANI | 9984105650 |
| 34 | NUR FADILAH | 9987990372 |
| 35 | NUR FAISAL CANDRA | 9987995965 |
| 36 | NUR HASANAH | 9995221651 |
| 37 | NURUS SA'ADAH | 9993266195 |
| 38 | PUNGKI DIANASARI | 9978392526 |
| 39 | RADEN SAPUTRA | 9988119711 |
| 40 | ROBI'ATUL MUNAWAROH | 9972826963 |
| 41 | SITI AISYAH | 9984105649 |
| 42 | SITI MUFLIHAH | 9993246347 |
| 43 | SOFIYA AFRINA | 9984105648 |
| 44 | USWATUL KHOLIFAH | 9995221502 |
| 45 | ZAEINUN ALFIAN AMAMI | 9984105566 |
| 46 | ZAHROTUN ARIFAH | 9990046957 |
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
PENDAFTARAN MURID BARU
MTS BABUSSALAM
Tahun Pelajaran 2014-2015
Jl. KH. Hasyim Asy'ari Banjarejo Pagelaran Telp. (0341) 876701 Malang
PERSYARATAN
1.Lulus SD/MI dan Sederajat2.Mengisi Dan Membayar biaya Pendaftaran.
3.Menyerahkan Pas Photo Hitam Putih 3x4 = 4 Lembar.
4.Menyerahkan Foto Copy Ijazah, (SD/MI) yang dilegalisir masing-masing 3 lembar
5.Menyerahkan Foto Copy SKHUN, (SD/MI) yang dilegalisir masing-masing 3 lembar.
6.Menyerahkan Foto Copy Kartu NISN.
7.Menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK), KTP orang Tua
WAKTU TEMPAT PENDAFTARAN
Tanggal 1 Mei -30 Juli 2014
Setiap Hari
Jam Pagi 07.00-12.30 Siang 12.00-17.00 WIB
Tempat dikantor MTs BABUSSALAM.
Jl.KH.hasyim Asy'ari Banjarejo Pagelaran Malang
CONTACT PERSON
1. Subair, S.Ag : (0341) 7018063
2. Suryadi, A.Ma : (0341) 8600911
3. Mahmudi, S.Pd : (0341) 7550172
4. Norma Ita S, ST : (0341) 540924
Selasa, 14 Mei 2013
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2013/2014
PENDAFTARAN MURID BARU
MTS BABUSSALAM
Tahun Pelajaran 2013-2014
Jl. KH. Hasyim Asy'ari Banjarejo Pagelaran Telp. (0341) 876701 Malang
PERSYARATAN
1.Lulus SD/MI dan Sederajat2.Mengisi Dan Membayar biaya Pendaftaran Rp 30.000 .
3.Menyerahkan Pas Photo Hitam Putih 3x4 = 4 Lembar.
4.Menyerahkan Foto Copy Ijazah, (SD/MI) yang dilegalisir masing-masing 3 lembar
5.Menyerahkan Foto Copy SKHUN, (SD/MI) yang dilegalisir masing-masing 3 lembar.
6.Menyerahkan Foto Copy Kartu NISN.
WAKTU TEMPAT PENDAFTARAN
Tanggal 1 Mei -15 Juli 2013
Setiap Hari
Jam Pagi 07.00-12.30 Siang 13.30-17.00 WIB
Tempat dikantor MTs BABUSSALAM.
Jl.KH.hasyim Asy'ari Banjarejo Pagelaran Malang
CONTACT PERSON
1. Subair, S.Ag : (0341) 7018063
2. Suryadi, A.Ma : (0341) 8600911
3. Mahmudi, S.Pd : (0341) 7550172
4. Lilik Mufidah, S.Pd : (0341) 9174239
5. Norma Ita S, ST : (0341) 540924
Brosur MTs Babussalam
Kamis, 02 Mei 2013
Sabtu, 22 Desember 2012
Sabtu, 22 September 2012
Kamis, 06 September 2012
NISN 2010/2011
1
|
9942161951
|
ADBDUL
ROCHIM
|
2
|
9953740912
|
ACHMAD
QORIB HASANI
|
3
|
9963721632
|
ADIL
ABDILLAH
|
4
|
9953740918
|
AHMAD
RIFA'I
|
5
|
9953740920
|
DEVI
AYU WAHYUNI
|
6
|
9953740905
|
EVITA
FANI
|
7
|
9953740902
|
VAHAD
REZA VAHLEFI
|
8
|
9963721640
|
IMAM
BUKHORI
|
9
|
9953740919
|
IRFAK
MAULANA HUBI
|
10
|
9963721629
|
IRHAMIR
ROIHAN
|
11
|
9963721644
|
LAILY
SIWIDIYANTI
|
12
|
9963721646
|
MOH.
ABBAS HASBULLAH
|
13
|
9953740903
|
M.
FAUZAN
|
14
|
9953740909
|
MASRIFAH
|
15
|
9953740917
|
MIFTAHUL
MUNIP
|
16
|
9963721628
|
MOCH.
ABDUL CHAKIM
|
17
|
9931240123
|
MUHAMMAD
MAHDI
|
18
|
9942161953
|
MUHAMMAD
SHODIQ
|
19
|
9963721648
|
MUHAMMAD
YUSRON
|
20
|
9953740907
|
M.
YUSUF
|
21
|
9953740894
|
NUR
AINI AGUSTINA
|
22
|
9972864182
|
NUR
LAILI
|
23
|
9963721650
|
NURUL
KHOLINA
|
24
|
9963721625
|
RIZAL
|
25
|
9953740898
|
SAIFUL
IMAM
|
26
|
9953740895
|
SITI
KHOIRIYAH
|
27
|
9972864185
|
SITI
NUR HALIMAH
|
28
|
9953740906
|
SITI
NURJANAH
|
29
|
9953740884
|
SOFIA
|
30
|
9963721645
|
UBAIDU
ROHMAN
|
31
|
9963721631
|
UMI
KULSUM
|










